iPhone修理メニュー
●iPhone修理メニュー(一部抜粋)
メニュー | 4 | 4S | 5 | 5C | 5S | SE |
---|---|---|---|---|---|---|
バッテリー交換 | 4,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
ガラス・液晶交換 | 6,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 8,000円 |
水没処理 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
メニュー | 6 | 6Plus | 6S | 6SPlus | 7 | 7Plus |
---|---|---|---|---|---|---|
バッテリー交換 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
ガラス・液晶交換 | 8,000円 | 9,000円 | 11,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 |
水没処理 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
※作業費・消費税込みの価格です。また出張修理の場合、別途交通費(1,000円~)がかかります。また当面の間、出張範囲は小手指駅周辺とさせて頂きます。現在完全予約制につき、お問い合わせよりご予約下さい。
※参考:Apple社の修理価格